Estadísticas
1101 RedSalud | 2 | Vanessa Traconis Quevedo |
1103 Jóvenes con Causa | 1 | Kevin Misael Sarmiento Rojas |
1101 RedSalud | 2 | Vanessa Traconis Quevedo |
1107 Movimiento por la Democracia en Chiapas A.C. | 0 | Juan José García Caseros |
1113 Red de Mujeres Activas por Chiapas A.C. | 0 | Catalina Caravantes Almaraz |
1165 Comunidades Cafetaleras en Acción (COCAFE) | 0 | Reynau René Morales González |
1106 Arquidiócesis de Tuxtla | 0 | José Luis Hernández Jamangape |
1101 RedSalud | 2 | Vanessa Traconis Quevedo |
1102 Fundación Red Salud | 12 | Francisco Javier Salinas Nafate |
1103 Jóvenes con Causa | 1 | Kevin Misael Sarmiento Rojas |
1108 Glamour | 0 | José Alfredo Cahuich |
1127 Amor por mi Jaltenango A. C. | 1 | Roxana Aleli Torres Roblero |
1109 Fundación por Chiapas A.C. | 0 | Daniel González Díaz |
0 | ||
1161 Salinas y Cuesta | 3 | Jilber Salinas |
1163 CableNext | 2 | Lauro Mundo Gutiérrez |
0 | ||
1110 Solidaridad Campesino Magisterial (SOCAMA) A.C. | 0 | Benjamín Hernández Gómez |
1111 Patronato de Bomberos San Cristobal | 0 | Pablo Ramón Reyes Aguilar |
1112 CTM-CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO | 0 | MARIA DE JESUS OLVERA |
0 | ||
1105 Fundación Dr. Francisco Aguilar Cervantes | 0 | Patricia Aguilar García |
1114 Caminando por el Bienestar de Tuxtla A.C. | 0 | Rosa Isela Ramos Valencia |
1115 Juntemos Manos Coita A. C. | 0 | Raúl Osorio León |
1116 Hemodiálisis de Chiapas S.A. de C.V. | 0 | Maritoña Calderón Mérida |
1117 Organización Estatal de Productores de Picante Tzún Ichetik A.C. | 0 | Carlos Héctor Rincón Gordillo |
1118 UNICH | 0 | Jorge Luis Zuart Macías |
1119 MOZOTAL | 0 | Víctor Manuel Chung Ramírez |
1120 Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) | 0 | Fernando Rafael Morfín Utrilla |
1121 Operadora Salutem América S. de R.L. de C.V. | 0 | Santiago Alberto Consospó Rodriguez |
1122 Organización Social Palabra de Mujer A. C. | 0 | Esperanza de Jesús Martínez Martínez |
0 | ||
1124 Organizaciones de la Sociedad Civil Chiapaneca para la Inclusión Social A.C. | 0 | Jesús Rasgado Calderón |
1125 Pastores de Unidad por Chiapas | 0 | Manuel de Jesús Morales Agustín |
1126 Ebiomex Servicios e Insumos S. A. de C. V. | 0 | José Ricardo Monjarás Vera |
1127 Amor por mi Jaltenango A. C. | 1 | Roxana Aleli Torres Roblero |
1128 MUREC Mujeres en Renovación A. C. | 0 | María Silinia Aguilar Avendaño |
1129 Servicios Social para la Población Comunitaria A. C. | 0 | José Alberto Mendoza Coutiño |
0 | ||
0 | ||
1130 Voluntad y Compromiso por Chiapas A. C. | 0 | Leonardo Jiménez López |
0 | ||
1132 Patronato Hospital de las Culturas A. C. | 0 | José Guadalupe Fernández Altamirano |
1133 Organización de Agricultores de Chiapas A. C. | 0 | Christian Girón Cruz |
0 | ||
1134 Jóvenes Profesionistas Abogando por Tí A. C. | 0 | Juan Samuel Pérez Bravo |
1135 Todos Unidos Por Un Mismo Sueño A. C. | 0 | Miguel Ángel Moreno Guillén |
1136 Misioneros de la Consolata A. C. | 0 | Patrick Murunga Waiganjo |
1137 Sumando el Poder Ciudadano A. C. | 0 | Roger Celerino Nanguyasmú Vicente |
1138 Unidos A. C. | 0 | Angel Rabelo Camas |
1139 Red Empresarial Chiapas A.C. | 0 | Adrian Maxil Macias |
1140 Unidos por el Valle A. C. | 0 | Maritza Molina Molina |
1141 Red Democrática Por Una Juventud Sin Fronteras A. C. | 0 | Patricia de Jesús Bustamante Mandujano |
1142 Avisa Transportes y Servicios Turísticos S. de R.L. de C.V. | 0 | Constantino Molina Moreno |
0 | ||
1143 Clinimed | 0 | Fredy Raúl Santos Acosta |
1144 SITRACH-CIT CHIAPAS | 0 | Franklin Agustín Herrera Soriano |
1145 Hecho Por Amor Por Manos Indígenas De México A. C. | 0 | Alma Rosa Rubín Urbina |
1146 Asociación Nacional de Locutores Delegación Chiapas | 0 | Víctor Manuel Cruz Roque |
1147 Mujeres Exitosas Unidas por el Bienestar de Chiapas | 0 | María Fernanda Castillo Alfaro |
1148 Medicina Nuclear de Chiapas | 0 | Jorge Luis Cisneros Encalá |
1149 C.I.CH.I.D.D. A.C. | 0 | Rosaura Conde Sánchez |
1150 Zuma No Restes A.C. | 0 | Elvi Magaly Macías Farrera |
1151 Chiapanecos Unidos, Comercios y Servicios A. C. | 0 | Rodulfo Bernal Escobar |
1152 Esc. Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado | 0 | Oscar Alcázar Ruiz |
1153 Sindicato Federal Democrático de Salud | 0 | Daniel Gamboa Ruiz |
1154 Sucursal Caso | 0 | Erick Salvador Galicia Calderón |
1155 Preparatoria Num 1 Del Estado T. Vespertino | 0 | María del Carmen Escobar Velázquez |
1156 Ministerios Kabod A. C. | 0 | Adolfo Hernández Lazos |
1157 Esen Agrointegral | 0 | Erik Rodríguez Gutiérrez |
1158 Consejo de Alianzas Internacionales para el Desarrollo | 0 | Erika Alessandra Rodriguez Velasco |
1159 Clínica de Maternidad Santa Cecilia SA de CV | 0 | Humberto Ildefonso Hernández Rojas |
1160 Thafari A. C. | 0 | Greldy Gisela González Cruz |
1102 Fundación Red Salud | 12 | Francisco Javier Salinas Nafate |
1162 Poder Judicial del Estado de Chiapas | 0 | José Francisco Domínguez Aguilar |
1163 CableNext | 2 | Lauro Mundo Gutiérrez |
1164 Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores Transportistas | 0 | Aimer Velázquez Jiménez |
1104 Soror@ | 0 | Reynol Robles Moreno |
1166 Centro de Educación, Capacitación, Desarrollo y Evaluación del Sureste S.C. | 0 | Viridiana Berenice Hernández García |
Total de Afiliados
0
Inactivos
0
Hombres
0
Mujeres
0
Presidentes
0
ProBono Coaches
0
- Certificados:
- 0
ProMedic
0
- Publicados:
- 454
Total de Afiliados: 28652
Municipio | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Acacoyagua | 0 | 0 | 0 |
Acala | 0 | 0 | 0 |
Acapetahua | 0 | 0 | 0 |
Aldama | 0 | 0 | 0 |
Altamirano | 0 | 0 | 0 |
Amatán | 0 | 0 | 0 |
Amatenango de la Frontera | 0 | 0 | 0 |
Amatenango del Valle | 0 | 0 | 0 |
Angel Albino Corzo | 0 | 0 | 0 |
Arriaga | 0 | 0 | 0 |
Bejucal de Ocampo | 0 | 0 | 0 |
Bella Vista | 0 | 0 | 0 |
Benemérito de las Américas | 0 | 0 | 0 |
Berriozábal | 0 | 0 | 0 |
Bochil | 0 | 0 | 0 |
Cacahoatán | 0 | 0 | 0 |
Catazajá | 0 | 0 | 0 |
Chalchihuitán | 0 | 0 | 0 |
Chamula | 0 | 0 | 0 |
Chanal | 0 | 0 | 0 |
Chapultenango | 0 | 0 | 0 |
Chenalhó | 0 | 0 | 0 |
Chiapa de Corzo | 0 | 0 | 0 |
Chiapilla | 0 | 0 | 0 |
Chicoasén | 0 | 0 | 0 |
Chicomuselo | 0 | 0 | 0 |
Chilón | 0 | 0 | 0 |
Cintalapa | 0 | 0 | 0 |
Coapilla | 0 | 0 | 0 |
Comitán de Domínguez | 0 | 0 | 0 |
Copainalá | 0 | 0 | 0 |
El Bosque | 0 | 0 | 0 |
El Porvenir | 0 | 0 | 0 |
Escuintla | 0 | 0 | 0 |
Francisco León | 0 | 0 | 0 |
Frontera Comalapa | 0 | 0 | 0 |
Frontera Hidalgo | 0 | 0 | 0 |
Huehuetán | 0 | 0 | 0 |
Huitiupán | 0 | 0 | 0 |
Huixtán | 0 | 0 | 0 |
Huixtla | 0 | 0 | 0 |
Ixhuatán | 0 | 0 | 0 |
Ixtacomitán | 0 | 0 | 0 |
Ixtapa | 0 | 0 | 0 |
Ixtapangajoya | 0 | 0 | 0 |
Jiquipilas | 0 | 0 | 0 |
Jitotol | 0 | 0 | 0 |
Juárez | 0 | 0 | 0 |
La Concordia | 0 | 0 | 0 |
La Grandeza | 0 | 0 | 0 |
La Independencia | 0 | 0 | 0 |
La Libertad | 0 | 0 | 0 |
La Trinitaria | 0 | 0 | 0 |
Larráinzar | 0 | 0 | 0 |
Las Margaritas | 0 | 0 | 0 |
Las Rosas | 0 | 0 | 0 |
Mapastepec | 0 | 0 | 0 |
Maravilla Tenejapa | 0 | 0 | 0 |
Marqués de Comillas | 0 | 0 | 0 |
Mazapa de Madero | 0 | 0 | 0 |
Mazatán | 0 | 0 | 0 |
Metapa | 0 | 0 | 0 |
Mezcalapa | 0 | 0 | 0 |
Mitontic | 0 | 0 | 0 |
Montecristo de Guerrero | 0 | 0 | 0 |
Motozintla | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Ruiz | 0 | 0 | 0 |
Ocosingo | 0 | 0 | 0 |
Ocotepec | 0 | 0 | 0 |
Ocozocoautla de Espinosa | 0 | 0 | 0 |
Ostuacán | 0 | 0 | 0 |
Osumacinta | 0 | 0 | 0 |
Oxchuc | 0 | 0 | 0 |
Palenque | 0 | 0 | 0 |
Pantelhó | 0 | 0 | 0 |
Pantepec | 0 | 0 | 0 |
Pichucalco | 0 | 0 | 0 |
Pijijiapan | 0 | 0 | 0 |
Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0 | 0 | 0 |
Rayón | 0 | 0 | 0 |
Reforma | 0 | 0 | 0 |
Sabanilla | 0 | 0 | 0 |
Salto de Agua | 0 | 0 | 0 |
San Andrés Duraznal | 0 | 0 | 0 |
San Cristóbal de las Casas | 0 | 0 | 0 |
San Fernando | 0 | 0 | 0 |
San Juan Cancuc | 0 | 0 | 0 |
San Lucas | 0 | 0 | 0 |
Santiago El Pinar | 0 | 0 | 0 |
Siltepec | 0 | 0 | 0 |
Simojovel | 0 | 0 | 0 |
Sitalá | 0 | 0 | 0 |
Socoltenango | 0 | 0 | 0 |
Solosuchiapa | 0 | 0 | 0 |
Soyaló | 0 | 0 | 0 |
Suchiapa | 0 | 0 | 0 |
Suchiate | 0 | 0 | 0 |
Sunuapa | 0 | 0 | 0 |
Tapachula | 0 | 0 | 0 |
Tapalapa | 0 | 0 | 0 |
Tapilula | 0 | 0 | 0 |
Tecpatán | 0 | 0 | 0 |
Tenejapa | 0 | 0 | 0 |
Teopisca | 0 | 0 | 0 |
Tila | 0 | 0 | 0 |
Tonalá | 0 | 0 | 0 |
Totolapa | 0 | 0 | 0 |
Tumbalá | 0 | 0 | 0 |
Tuxtla Chico | 0 | 0 | 0 |
Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
Tuzantán | 0 | 0 | 0 |
Tzimol | 0 | 0 | 0 |
Unión Juárez | 0 | 0 | 0 |
Venustiano Carranza | 0 | 0 | 0 |
Villa Comaltitlán | 0 | 0 | 0 |
Villa Corzo | 0 | 0 | 0 |
Villaflores | 0 | 0 | 0 |
Yajalón | 0 | 0 | 0 |
Zinacantán | 0 | 0 | 0 |