RED SALUD (rsalud.com.mx)
Sitio web y Sistema integral de Afiliados - Cronograma de Actividades (2020)
ACTIVIDAD | Febrero | Marzo | Abril | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | |
Recopilación de información | ||||||||
Activación de hosting y redirección de dominio | ||||||||
Creación sitio web y subsitio de Afiliación | ||||||||
Rediseño sitio web | ||||||||
Diseño de base de datos de afiliados | ||||||||
Pruebas de carga de BD existente (plantillas de Excel) | ||||||||
Implementación de sistema de captura offline | ||||||||
Carga formal de base de datos existente | ||||||||
Apertura de base de datos a organizaciones | ||||||||
Diseño de interfaz de app general y móvil | ||||||||
Diseño de secciones de reportes y filtros | ||||||||
Capacitación y asesoría (permanente) |